Freight index source registry
12 of 12 sources| Benchmark | Market | Strategic signal | Access | Source |
|---|---|---|---|---|
| Baltic Dry Index | Dry bulk | Composite pressure across major dry-bulk vessel classes. | Licensed assessment | Baltic Exchange ↗ |
| BCI / BPI / BSI | Dry bulk | Capesize, Panamax and Supramax rate differentiation. | Licensed assessment | Baltic Dry Services ↗ |
| Freightos Baltic Index | Container | Daily 40-foot global container spot-rate benchmark. | Commercial feed | Freightos FBX ↗ |
| SCFI | Container | Shanghai export spot rates across principal trade lanes. | Public summary | Shanghai Shipping Exchange ↗ |
| CCFI | Container | China export container freight movement and route mix. | Public summary | Shanghai Shipping Exchange ↗ |
| World Container Index | Container | Major east-west route benchmark for 40-foot containers. | Public summary | Drewry WCI ↗ |
| HARPEX | Container | Container-ship charter-rate pressure by vessel size. | Public page | Harper Petersen ↗ |
| BDTI | Tanker | Dirty tanker rate pressure across crude routes. | Licensed assessment | Baltic Exchange ↗ |
| BCTI | Tanker | Clean tanker rate pressure across product routes. | Licensed assessment | Baltic Exchange ↗ |
| LNG / LPG assessments | Gas freight | Gas carrier route earnings and transport economics. | Licensed assessment | Baltic Gas Services ↗ |
| TAC Index | Air freight | Air-cargo price movement by major trade lane. | Commercial feed | TAC Index ↗ |
| XSI / Xeneta benchmarks | Benchmark | Contract and spot container-rate intelligence. | Commercial feed | Xeneta ↗ |
No freight sources match this filter.